Αποτελέσματα και Βαθμολογίες Footbol League 14η αγωνιστική
Αποτελέσματα 14ης Αγωνιστικής 31-1-2018
Ημ/Ωρ | Τελικό | Αιγινιακός | 0 0 | Τρίκαλα | ||||
31.01. 15:00 | Τελικό | Αναγέννηση Καρδίτσας | 2 1 | Καλλιθέα | ||||
31.01. 15:00 | Τελικό | Απόλλων Πόντου | 0 1 | Α.Ο. Χανιά Κισσαμικός | ||||
31.01. 15:00 | Ακυρώθηκε | Δόξα Δράμας | – | Αχαρναϊκός | ||||
31.01. 15:00 | Τελικό | Παναιγιάλειος | 0 1 | Απόλλων Λάρισας | ||||
31.01. 15:00 | Τελικό | Πανσερραϊκός | 0 1 | Εργοτέλης | ||||
31.01. 15:00 | Τελικό | Σπάρτη | 0 0 | Παναχαΐκή | ||||
31.01. 17:00 | Τελικό | Βέροια | 0 1 | Άρης Θεσσαλονίκης |
Βαθμολογίες έως 31-1-2018
Ομάδα ΑΓ Ν Ι Η Γ Β
1. | Άρης Θεσσαλονίκης | 14 | 11 | 3 | 0 | 24:4 |
36
|
|
2. | Παναχαΐκή | 14 | 10 | 3 | 1 | 21:5 | 33 | |
3. | ΟΦΗ | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:8 | 27 | |
4. | Α.Ο. Χανιά Κισσαμικός | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:10 | 24 | |
5. | Τρίκαλα | 14 | 6 | 6 | 2 | 13:7 | 24 | |
6. | Σπάρτη | 14 | 6 | 4 | 4 | 13:7 | 22 | |
7. | Αναγέννηση Καρδίτσας | 14 | 6 | 3 | 5 | 14:12 | 21 | |
8. | Απόλλων Λάρισας | 14 | 6 | 1 | 7 | 15:19 | 19 | |
9. | Δόξα Δράμας | 13 | 4 | 6 | 3 | 14:10 | 18 | |
10. | Απόλλων Πόντου | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:14 | 18 | |
11. | Καραϊσκάκης | 13 | 5 | 3 | 5 | 11:11 | 18 | |
12. | Αιγινιακός | 14 | 4 | 3 | 7 | 11:23 | 15 | |
13. | Βέροια | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:13 | 14 | |
14. | Εργοτέλης | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:21 | 13 | |
15. | Καλλιθέα | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:17 | 12 | |
16. | Πανσερραϊκός | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:21 | 12 | |
17. | Παναιγιάλειος | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:21 | 10 | |
18. | Αχαρναϊκός | 13 | 1 | 0 | 12 | 2:35 | -51 |
Ενημερωθείτε μέσα από τη συνεχή ροή του Sparta Voice.gr (www.spartavoice.gr).
Κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook & γίνετε μέλος στην ομάδα μας, ακολουθήστε μας και στο twitter ώστε να ενημερώνεστε άμεσα.