Αποτελέσματα Ποδοσφαιρικών αγώνων Λακωνίας.
Α΄ Κατηγορία (15η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | ΣΥΚΕΑΣ | Σάββατο | 14/01/17 | 15:00 | ΑΝΟΥΣΟΣ Ν., ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ., ΡΟΖΑΚΗΣ Λ. | 3-3 | |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α., ΙΣΑΚΟΒ Ρ., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ Π. | 1-0 | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΜΟΛΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | ΑΝΟΥΣΟΣ Ν., ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ., ΑΤΣΑΒΕΣ Α., ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 3-0 | |
Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ Η., ΟΡΦΑΝΟΣ Α. | 1-4 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ – ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ -Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ Σ., ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Μ. | 1-0 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ – ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Θ., ΠΟΥΛΟΣ Ι. | 2-1 | |
Α1΄ Κατηγορία (14η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ – Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ | Σάββατο | 14/01/17 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π., ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ Α., ΠΟΥΛΟΣ Ι. | 3-0 | |
Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ – ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | Σάββατο | 14/01/17 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Γ., ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ. | 3-2 | |
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ – Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ | Σάββατο | 14/01/17 | 15:00 | ΣΙΓΓΑΡΗΣ Α., ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Κ., ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Μ. | 1-2 | |
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ Π., ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Β., ΧΑΤΖΑΚΟΣ Β. | 0-0 | |
ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ Π. | 6-0 | |
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος (11η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ – ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | Σάββατο | 14/01/17 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ – Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Σάββατο | 14/01/17 | 15:00 | ΙΣΑΚΟΒ Ρ., ΑΤΣΑΒΕΣ Α., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. | 2-3 | |
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ – ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Η. | 1-1 | |
Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ – Π.Α.Ο.ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | ΣΟΒΟΛΟΣ Π., ΔΟΓΑΝΤΖΗ Θ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Ν. | 3-2 | |
Β΄ Κατηγορία 2ος όμιλος (11η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ – Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | Σάββατο | 14/01/17 | 00:00 | 0-3 α.α. | ||
ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ -Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | Σάββατο | 14/01/17 | 15:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΟΒΟΛΟΣ Π., ΟΡΦΑΝΟΣ Α. | 1-3 | |
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΠΑΡΔΑΛΗΣ Γ., ΛΕΡΙΚΟΣ Β. | 1-0 |
Γ΄ Εθνική κατηγορία γυναικών (6ος όμιλος) (4η αγωνιστική) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ (ΓΥΝ.) – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ (ΓΥΝ.) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Κυριακή | 15/01/17 | 15:00 | |||
Πρωτάθλημα νέων (7η αγωνιστική) |
|||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΑΛΑΣ | Σάββατο | 14/01/17 | 11:00 | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ Δ., ΣΟΒΟΛΟΣ Π., ΛΕΡΙΚΟΣ Β., ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Μ. | 5-0 | |
ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΓΕΡΑΚΙΟΥ | Σάββατο | 14/01/17 | 11:00 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Ν., ΟΡΦΑΝΟΣ Α. | 3-2 | |
Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΑΜΥΚΛΩΝ | Σάββατο | 14/01/17 | 11:00 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Δ., ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Η., ΠΟΥΛΟΣ Ι. | 1-2 | |
ΜΟΛΑΪΚΟΣ – ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΛΑΩΝ | Σάββατο | 14/01/17 | 12:00 | ΡΟΖΑΚΗΣ Λ., ΠΑΡΔΑΛΗΣ Γ., ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Β., ΧΑΤΖΑΚΟΣ Β. | 0-1 |